どうも、シンガポール在住、底辺現地採用のXin(しん)です。
当投稿は、自分が利用中の銀行や証券会社、保有中の長期銘柄アップデートのためのメモです。TablePressプラグインを利用し、表をアップデートしていく予定です。
これまでの大まかな投資戦略や保有銘柄は下記投稿を参照。

シンガポール現地採用の株・REIT・ETFの資産運用ポートフォリオ。
どうも、シンガポール在住、底辺現地採用のXin(しん)です。 現地で株式投資をはじめ、早5年。当初はわけも分からず、配当よさげなS-REITを適当に購入。これま...
利用中の銀行&証券会社
運用資産が多い順。
| 金融機関 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| DBS Bank | 長期高配当インカム | メイン口座(大口取引) |
| Standard Chartered | NIO専用口座 | 利確しないよう放置 |
| TD Ameritrade | オプション投資 | 長期オプション戦略 |
| Tiger Brokers | 中短期トレード用 | 短期メイン口座 |
| Saxo Bank | 中短期トレード用 | 短期サブ口座 |
| eToro | 仮想通貨専用 | 仮想通貨ETF的商品目的 |
| IG | CFD取引 | 予算SGD3,000以下 |
| OANDA | FX専用 | 予算SGD2,000以下 |
米国株
投資額が多い順。
| コード | 銘柄 | 内容 |
|---|---|---|
| NIO | NIO Inc, (NIO UN) U.S. | 中国EV車企業 |
| QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | ナスダック系カバードコール高配当ETF |
| JEPI | ETF, JPMorgan Equity Premium Income ETF | JPモルガン雑種型ETF |
| IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | 大麻REIT |
| MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | 大麻株ETF |
新加坡株
投資額が多い順。
| コード | 銘柄 | 内容 |
|---|---|---|
| C38U | CapitaLand Integrated Commercial Trust | SG国内メイン商業REIT |
| J91U | ESR-REIT | SG国内の産業REIT |
| A17U | Ascendas Real Estate Investment Trust | SGや先進国の産業REIT |
| ME8U | Mapletree Industrial Trust | SG国内の産業+海外データセンターREIT |
| Z74 | Singapore Telecommunications Ltd | SG通信業者(海外通信業者買収癖あり) |
| M44U | Mapletree Logistics Trust | SG国内メイン物流REIT |
| 2IU | Mapletree Commercial Trust | SG国内商業REIT |
| D5IU | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | インドネシア商業REIT |
| AJBU | Keppel DC REIT | SG国内+EURO圏データセンターREIT |
| V03 | Venture Corp Ltd | SGの電子部品メーカー |
| S7OU | Asian Pay Television Trust | 台湾、香港、日本などでの有料テレビ事業 |
日本株
投資額が多い順。
| コード | 銘柄 | 内容 |
|---|---|---|
| 2914 | Japan Tobacco Inc | 日本のタバコ製造業 |
| 9434 | SoftBank Corp | 日本の通信業者 |


